11月11日 今天 · 四川攀枝花实况 14℃

攀枝花天气攀枝花15天天气预报

☁️ 7~14℃ 阴东北风 1级 · 湿度66%
空气质量116 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东北风 1级
日出07:29
日落18:24
相对湿度66%
🌤 攀枝花未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 14℃ / 7℃ 东北风 1级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 9℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌧️阵雨 19℃ / 10℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 21℃ / 8℃ 北风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 21℃ / 10℃ 东北风 2级
11月16日 周一 ☀️晴 22℃ / 10℃ 北风 2级
11月17日 周二 ⛅多云 22℃ / 10℃ 东北风 1级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 10℃ 北风 1级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 11℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 10℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 22℃ / 9℃ 西北风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 22℃ / 9℃ 西北风 1级
11月23日 周一 ☀️晴 22℃ / 10℃ 北风 1级
11月24日 周二 ☀️晴 22℃ / 10℃ 北风 1级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 22℃ / 10℃ 东北风 2级
攀枝花生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率24%
🏃运动指数适宜(东北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 66%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑