11月11日 今天 · 台湾新竹实况 17℃

新竹天气新竹15天天气预报

⛅ 6~19℃ 多云东北风 2级 · 湿度53%
空气质量152 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:48
日落17:49
相对湿度53%
🌤 新竹未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ⛅多云 19℃ / 6℃ 东北风 2级
11月12日 周四 🌧️毛毛雨 20℃ / 12℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌧️阵雨 16℃ / 14℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌧️毛毛雨 21℃ / 15℃ 东南风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌦️阵雨 21℃ / 16℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 25℃ / 10℃ 西北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 东北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 16℃ / 7℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 7℃ 北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 18℃ / 11℃ 东北风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 20℃ / 10℃ 南风 2级
11月23日 周一 🌧️毛毛雨 17℃ / 13℃ 南风 2级
11月24日 周二 ⛈️雷阵雨 22℃ / 14℃ 西南风 2级
11月25日 周三 ⛈️雷阵雨 19℃ / 10℃ 北风 3级
新竹生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 53%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑